產(chǎn)品介紹
概述
Ø 配有風(fēng)速和風(fēng)向傳感器,價格便宜
Ø 設(shè)計(jì)緊湊,重量輕,是移動應(yīng)用的佳選。
Ø 低功耗
Ø 對風(fēng)情快速、線性的響應(yīng)
技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速信號 | |||
傳感器/轉(zhuǎn)換器類型 | 雙黃片開關(guān) | ||
測量范圍: | |||
啟動門檻值 | |||
距離常數(shù) | <0.4 m/s | ||
傳感器輸出 | 2 m | ||
測量精度 (在風(fēng)速介于0.4...60 m/s之間時) |
| ||
風(fēng)速在10 m/s以內(nèi) | ±0.3 m/s | ||
風(fēng)速在10 m/s以上 | 誤差 < 2% | ||
風(fēng)向 | |||
傳感器/轉(zhuǎn)換器類型 | 電位器 | ||
測量范圍: | |||
WMS301 1-wiper | 0...355° | ||
WMS302 2-wiper | 0...360° | ||
啟動門檻值 | <1.0 m/s | ||
延時距離 | 0.6 m | ||
測量精度 | 優(yōu)于± 3° | ||
輸入 | |||
工作電壓 | 3...15 VDC | ||
工作溫度 | |||
工作溫度 | -40...+55 °C (-40...+131 °F) | ||
更多產(chǎn)品