Apogee SI-411精密紅外溫度傳感器
更新:2024/2/2 11:20:44 點(diǎn)擊:
- 產(chǎn)品品牌 Apogee
- 產(chǎn)品型號(hào) SI-411
- 產(chǎn)品描述 植物冠層溫度測量,測定結(jié)冰條件的路面溫度測量,能量平衡研究中的陸地表面(土壤,植被,水,雪)溫度測量...
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品描述
SI-411具有SDI-12數(shù)字輸出。該傳感器具有22°半角的視場和0.1秒的響應(yīng)時(shí)間。典型應(yīng)用包括用于植物水狀態(tài)估計(jì)的植物冠層溫度測量,測定結(jié)冰條件的路面溫度測量,以及能量平衡研究中的陸地表面(土壤,植被,水,雪)溫度測量。
參數(shù)
輸入電壓 | 4.5至24 V DC |
電流消耗 | 0.6 mA(靜態(tài)),1.3 mA(工作) |
校準(zhǔn)不確定度(-20至65°C) | 0.2°C,當(dāng)目標(biāo)和檢測器溫度在20°C內(nèi) |
校準(zhǔn)不確定度(-40至80°C) | 0.5℃,當(dāng)目標(biāo)和檢測器溫度相差大于20℃時(shí) |
測量重復(fù)性 | 小于0.05℃ |
穩(wěn)定性(長期漂移) | 鍺過濾器保持清潔條件下每年的斜率變化小于2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.6 s,檢測器信號(hào)在步進(jìn)變化后達(dá)到95%的時(shí)間;SDI-12電路的數(shù)據(jù)傳輸速率可快達(dá)1 s |
視野 | 22°半角 |
光譜范圍 | 8至14μm的大氣窗 |
操作環(huán)境 | -55至80℃,0至100%相對(duì)濕度(非冷凝) |
尺寸 | 23mm直徑,60mm長度 |
質(zhì)量 | 190 g(帶5 m導(dǎo)線) |
電纜 | 5 m的四芯導(dǎo)線,屏蔽雙絞線。附加電纜可提供5 m的倍數(shù)。山都平橡膠護(hù)套(高耐水性,高UV穩(wěn)定性,在寒冷條件下的柔韌性)。引線。 |
更多產(chǎn)品