MaxiMet ® 小型氣象站
MaxiMet GMX100 | MaxiMet GMX101 | MaxiMet GMX200 |
雨量計 | 太陽輻射計 | 風(fēng)速風(fēng)向 |
羅盤 | ||
GPS(可選) | ||
View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
MaxiMet GMX240 | MaxiMet GMX300 | MaxiMet GMX301 |
風(fēng)速風(fēng)向 | 太陽輻射計 | 溫濕度 |
雨量 | 濕度 | 大氣壓 |
GPS(可選) | 大氣壓 | 太陽輻射 |
View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
MaxiMet GMX400 | MaxiMet GMX500 | MaxiMet GMX501 |
溫濕度 | 風(fēng)速風(fēng)向 | 溫濕度 |
大氣壓 | 溫濕度 | 大氣壓 |
雨量 | 大氣壓 | 太陽輻射 |
羅盤 | 風(fēng)速風(fēng)向 | |
GPS(可選) | 羅盤 | |
GPS(可選) | ||
View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
MaxiMet GMX531 | MaxiMet GMX541 | MaxiMet GMX550 |
溫濕度 | 溫濕度 | 溫濕度 |
大氣壓 | 大氣壓 | 大氣壓 |
雨量 | 雨量 | 雨量 |
風(fēng)速風(fēng)向 | 風(fēng)速風(fēng)向 | 風(fēng)速風(fēng)向 |
太陽輻射 | 太陽輻射 | 羅盤 |
羅盤 | 羅盤 | GPS(可選) |
GPS(可選) | GPS(可選) | |
View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
MaxiMet GMX551 | MaxiMet GMX600 |
溫濕度 | 溫濕度 |
大氣壓 | 大氣壓 |
雨量 | 雨量 |
風(fēng)速風(fēng)向 | 風(fēng)速風(fēng)向 |
太陽輻射 | 羅盤 |
羅盤 | |
GPS(可選) | |
View Datasheet | View Datasheet |